Valores de cuota societaria vigentes desde 01/03/2026
“Las cuotas atrasadas se cobrarán con el precio vigente”
LOS PAGOS QUE SE REALICEN LUEGO DEL DIA 15 DE CADA MES TENDRAN UN RECARGO DEL 10%
| CUOTA SOCIETARIA | |
| GRUPO FAMILIAR | $ 150.000,00 |
| SOCIO ACTIVO | $ 70.000,00 |
| CADETE JUNIOR | $ 46.000,00 |
| CADETE SENIOR | $ 62.000,00 |
| GRUPO MENOR DEPORTIVO | $ 70.000,00 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | |
| VOLEY | $ 22.000,00 |
| HOCKEY | $ 22.000,00 |
| ARBITRAJE | $ 18.000,00 |
| BASQUET | $ 22.000,00 |
| FUTSAL | $ 22.000,00 |
| WATERPOLO | $ 30.000,00 |
| NATACION GRUPO COMPETICION | $ 22.000,00 |
| FUTBOL | $ 22.000,00 |
| NATACIÓN 1 VEZ SOCIOS | $ 25.000,00 |
| NATACIÓN 1 VEZ NO SOCIOS | $ 33.000,00 |
| NATACIÓN 2 VECES SOCIOS | $ 35.000,00 |
| NATACION 2 VECES NO SOCIOS | $ 49.000,00 |
| NATACION 3 VECES SOCIOS | $ 44.000,00 |
| NATACION 3 VECES NO SOCIOS | $ 61.000,00 |
| NATACION 5 VECES SOCIOS | $ 56.000,00 |
| NATACION 5 VECES NO SOCIOS | $ 72.000,00 |
| NATACION PARA BEBÉS SOCIOS | $ 37.000,00 |
| NATACION PARA BEBÉS NO SOCIOS | $ 48.000,00 |
| RUNNING SOCIOS | $ 22.000,00 |
| RUNNING NO SOCIOS | $ 35.000,00 |
| NEWCOM SOCIOS | $ 22.000,00 |
| NEWCOM NO SOCIOS | $ 35.000,00 |
| TENISFIT SOCIO 2 X SEMANA | $ 26.000,00 |
| TENISFIT NO SOCIO 2 X SEMANA | $ 36.000,00 |
| TENIS TARJETA 10 TURNOS | $ 20.700,00 |
| TENIS TARJETA 20 TURNOS | $ 33.200,00 |
| PARTIDO RANKING SINGLE | |
| PARTIDO RANKING DOBLE | |
| VISITANTE TENIS | $ 30.000,00 |
| INGRESO VISITANTE | $ 9.000,00 |
| LLAVEROS SOCIOS | $ 10.000,00 |
| LLAVEROS NO SOCIOS | $ 12.000,00 |
